广州的民宿价格因地段、设施和季节而异。以下是一张广州民宿价格表,供您参考:
| 地段 | 房型 | 设施 | 价格范围 (元/晚) |
|---|---|---|---|
| 天河区 | 单人间 | 独立卫浴 | 100-200 |
| 天河区 | 双人间 | 独立卫浴 | 150-250 |
| 天河区 | 家庭套房 | 独立卫浴,厨房 | 250-350 |
| 海珠区 | 单人间 | 独立卫浴 | 80-150 |
| 海珠区 | 双人间 | 独立卫浴 | 120-200 |
| 海珠区 | 家庭套房 | 独立卫浴,厨房 | 200-300 |
| 荔湾区 | 单人间 | 独立卫浴 | 70-120 |
| 荔湾区 | 双人间 | 独立卫浴 | 100-180 |
| 荔湾区 | 家庭套房 | 独立卫浴,厨房 | 180-280 |
| 越秀区 | 单人间 | 独立卫浴 | 90-160 |
| 越秀区 | 双人间 | 独立卫浴 | 130-230 |
| 越秀区 | 家庭套房 | 独立卫浴,厨房 | 230-330 |
请注意,这些价格仅供参考,实际价格可能会因具体民宿和入住日期而有所不同。建议您在预订前直接联系民宿以获取准确的价格信息。
希望此价格表能帮助您规划您的广州民宿住宿。