以下是四川省部分住宿酒店的排名,排名以酒店的整体评分、设施、服务和性价比等因素进行综合评估。
| 排名 | 酒店名称 | 城市 | 整体评分 | 设施 | 服务 | 性价比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 锦江国际大酒店 | 成都 | 4.8 | 5.0 | 4.8 | 4.7 |
| 2 | 成都宽窄巷子朗豪酒店 | 成都 | 4.7 | 4.9 | 4.7 | 4.6 |
| 3 | 成都香格里拉大酒店 | 成都 | 4.6 | 4.8 | 4.6 | 4.5 |
| 4 | 成都仁和春天大酒店 | 成都 | 4.5 | 4.7 | 4.5 | 4.4 |
| 5 | 成都JW万豪酒店 | 成都 | 4.4 | 4.6 | 4.4 | 4.3 |
| 6 | 成都望江宾馆 | 成都 | 4.3 | 4.5 | 4.3 | 4.2 |
| 7 | 成都万达瑞华酒店 | 成都 | 4.2 | 4.4 | 4.2 | 4.1 |
| 8 | 成都海航威斯汀大酒店 | 成都 | 4.1 | 4.3 | 4.1 | 4.0 |
| 9 | 成都远洋太古里艾美酒店 | 成都 | 4.0 | 4.2 | 4.0 | 3.9 |
| 10 | 成都天府希尔顿花园酒店 | 成都 | 3.9 | 4.1 | 3.9 | 3.8 |
注: