以下列出了四川省酒店价格排名前十的酒店,数据来源于携程旅行网。
排名 | 酒店名称 | 所在城市 | 平均价格(元/晚) |
---|---|---|---|
1 | 成都安达仕酒店 | 成都 | 1200 |
2 | 成都蔚蓝海逸酒店 | 成都 | 1100 |
3 | 成都香格里拉大酒店 | 成都 | 1050 |
4 | 成都尼依格罗酒店 | 成都 | 980 |
5 | 成都丽思卡尔顿酒店 | 成都 | 950 |
6 | 成都万达瑞华酒店 | 成都 | 900 |
7 | 成都索菲特银座大饭店 | 成都 | 880 |
8 | 成都环球中心凯悦酒店 | 成都 | 850 |
9 | 成都希尔顿酒店 | 成都 | 820 |
10 | 成都成都仁和春天酒店 | 成都 | 800 |
说明: