七天住宿的价格因城市、酒店类别和入住时间而异。下面是一些示例价格,仅供参考:
城市 | 酒店类别 | 入住时间 | 价格(元/晚) |
---|---|---|---|
北京 | 经济型 | 平日 | 100-200 |
北京 | 经济型 | 周末 | 150-250 |
北京 | 中档型 | 平日 | 200-300 |
北京 | 中档型 | 周末 | 250-350 |
北京 | 高档型 | 平日 | 300-400 |
北京 | 高档型 | 周末 | 350-450 |
上海 | 经济型 | 平日 | 120-220 |
上海 | 经济型 | 周末 | 170-270 |
上海 | 中档型 | 平日 | 220-320 |
上海 | 中档型 | 周末 | 270-370 |
上海 | 高档型 | 平日 | 320-420 |
上海 | 高档型 | 周末 | 370-470 |
广州 | 经济型 | 平日 | 110-210 |
广州 | 经济型 | 周末 | 160-260 |
广州 | 中档型 | 平日 | 210-310 |
广州 | 中档型 | 周末 | 260-360 |
广州 | 高档型 | 平日 | 310-410 |
广州 | 高档型 | 周末 | 360-460 |
以上价格仅供参考,实际价格可能有所不同。预订住宿时,建议直接联系酒店或通过预订网站查询最新价格。