截至 2023 年 1 月 1 日,重庆市共有 4,567 家酒店,其中包括:
重庆酒店数量按区县分布如下:
03c/tr>| 区县 | 酒店数量 |
|---|---|
| 渝中区 | 445 |
| 大渡口区 | 123 |
| 江北区 | 268 |
| 沙坪坝区 | 372 |
| 九龙坡区 | 291 |
| 南岸区 | 234 |
| 北碚区 | 125 |
| 綦江区 | 87 |
| 大足区 | 75 |
| 渝北区 | 386 |
| 巴南区 | 254 |
| 黔江区 | 64 |
| 长寿区 | 58 |
| 江津区 | 107 |
| 合川区 | 95 |
| 永川区 | 120 |
| 南川区 | 72 |
| 铜梁区 | 68 |
| 潼南区 | 56 |
| 荣昌区 | 102 |
| 璧山区 | 84 |
| 垫江县 | 45 |
| 丰都县 | 49 |
| 武隆县 |
重庆酒店数量按星级分布如下:
| 星级 | 酒店数量 |
|---|---|
| 五星级 | 203 |
| 四星级 | 685 |
| 三星级 | 1,456 |
| 二星级 | 847 |
| 一星级 | 376 |
截至 2023 年 1 月 1 日,重庆市共有 4,567 家酒店,其中包括 203 家五星级酒店,685 家四星级酒店,1,456 家三星级酒店,847 家二星级酒店和 376 家一星级酒店。重庆的酒店业发展迅速,为游客和商务旅客提供了多样化的住宿选择。