公司邮箱价格对比
作者:企业邮箱 发布于:2024-09-06 点击量: 187
如果您正在为您的企业寻找一家公司邮箱服务提供商,您需要考虑几个因素,包括价格、功能和客户支持。为了帮助您做出明智的决定,我们比较了几家最受欢迎的公司邮箱服务提供商的价格和功能。
| 提供商 | 基本计划 | 专业计划 | 企业计划 |
|---|---|---|---|
| Google Workspace | 6 美元/用户/月 | 12 美元/用户/月 | 18 美元/用户/月 |
| Microsoft 365 | 5 美元/用户/月 | 10 美元/用户/月 | 20 美元/用户/月 |
| Zoho Mail | 4 美元/用户/月 | 6 美元/用户/月 | 8 美元/用户/月 |
| Rackspace Email | 3 美元/用户/月 | 5 美元/用户/月 | 7 美元/用户/月 |
| FastMail | 5 美元/用户/月 | 9 美元/用户/月 | 15 美元/用户/月 |
功能比较
下表比较了不同公司邮箱服务提供商的不同计划中提供的功能:| 功能 | Google Workspace | Microsoft 365 | Zoho Mail | Rackspace Email | FastMail |
|---|---|---|---|---|---|
| 电子邮件存储 | 30 GB | 50 GB | 15 GB | 25 GB | Unlimited |
| 附件大小限制 | 25 MB | 25 MB | 20 MB | 20 MB | Unlimited |
| 日历和联系人 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 视频会议 | 是 |
本文由:腾讯企业邮箱于(2024-09-06)发表了关于公司邮箱价格对比的文章 。如转载请注明出处:http://www.email-qq.cn
如果您对此感兴趣,可以通过以下联系方式与我们联系:
成都区销售
重庆区销售
云贵区销售
华南区销售
华北区销售
华东区销售


