随着 5G 网络的普及,5G 流量卡也越来越受欢迎。那么,哪种 5G 流量卡流量多又便宜呢?
运营商 | 套餐名称 | 月租 | 流量 | 其他权益 |
---|---|---|---|---|
中国移动 | 冰淇淋 5G 套餐 | 129 元 | 30GB | 100 分钟语音、100 条短信 |
中国联通 | 畅玩冰激凌 5G 套餐 | 129 元 | 40GB | 100 分钟语音、100 条短信 |
中国电信 | 天翼 5G 套餐 | 129 元 | 30GB | 100 分钟语音、100 条短信 |
从表格中可以看出,三大运营商的 5G 流量卡套餐月租基本相同,流量方面中国联通的套餐略占优势,为 40GB。
虚拟运营商 | 套餐名称 | 月租 | 流量 | 其他权益 |
---|---|---|---|---|
物联网卡 | 5G 无限流量卡 | 59 元 | 无限流量 | 无通话、短信 |
天音通信 | 5G 精选套餐 | 129 元 | 30GB | 100 分钟语音、100 条短信 |
中国广电 | 5G 畅享套餐 | 129 元 | 40GB | 100 分钟语音、100 条短信 |
与三大运营商相比,虚拟运营商的 5G 流量卡套餐价格更低,而且流量普遍更多。其中,物联cp>不能。5G 流量卡与 5G 手机一样,需要匹配相应的 5G 网络制式才能使用。
一般情况下可以,但需要到运营商营业厅办理过户手续。