公司邮箱价格
作者:企业邮箱 发布于:2024-04-23 点击量: 768
本文档提供了不同公司邮箱服务的价格信息,以帮助您为您的企业选择合适的解决方案。
服务提供商 | 计划 | 邮箱数量 | 存储空间 | 功能 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
Google Workspace | 入门版 | 30 个 | 30 GB/用户 | 电子邮件、日历、云端硬盘、文档、表格、幻灯片 | 每年 6 美元/用户 |
Google Workspace | 商务标准版 | 30 个 | 100 GB/用户 | 入门版功能 + 视频会议、高级日历管理 | 每年 12 美元/用户 |
Microsoft 365 | 商务基础版 | 30 个 | 50 GB/用户 | 电子邮件、日历、办公应用程序、网盘 | 每年 5 美元/用户 |
Microsoft 365 | 商务标准版 | 30 个 | 100 GB/用户 | 基础版功能 + 视频会议、高级电子邮件功能 | 每年 12.50 美元/用户 |
Zoho Mail | 基础版 | 5 个 | 5 GB/用户 | 电子邮件、日历、联系人 | 免费 |
Zoho Mail | 专业版 | 25 个 | 25 GB/用户 | 基础版功能 + 云端硬盘、视频会议 | 每年 3 美元/用户 |
Proton Mail | Plus | 1 个 | 500 MB | 端到端加密电子邮件、无广告 | 每年 48 美元 |
Proton Mail | Professional | 3 个 | 5 GB | Plus 功能 + 专用域名地址 | 每年 96 美元 |
选择公司邮箱服务时的注意事项
- 所需邮箱数量
- 所需的存储空间
- 所需的协作和通信功能
- 安全性需求
- 预算
希望此信息对您选择公司邮箱服务有所帮助。如果您有任何问题,请随时与我们联系。
本文由:腾讯企业邮箱价格于(2024-04-23)发表了关于公司邮箱价格的文章 。如转载请注明出处:http://www.email-qq.cn
如果您对此感兴趣,可以通过以下联系方式与我们联系:
成都区销售
重庆区销售
云贵区销售
华南区销售
华北区销售
华东区销售