| 运营商 | 套餐名称 | 流量 (GB) | 价格 (元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 中国移动 | 动感地带天翼流量王卡 | 100 | 66 | 含100分钟语音通话 |
| 中国移动 | 超级流量王卡 | 200 | 100 | 不含语音通话 |
| 中国移动 | 物联网卡 | 10 | 10 | 不含语音通话,主要用于物联网设备 |
| 中国电信 | 天翼畅享流量卡 | 50 | 30 | 不含语音通话 |
| 中国电信 | 畅享流量卡 | 100 | 50 | 含100分钟语音通话 |
| 中国联通 | 沃派流量卡 | 30 | 20 | 不含语音通话 |
| 中国联通 | 沃派流量大卡 | 100 | 60 | 含100分钟语音通话 |
注意: 以上价格仅供参考,实际价格可能会有所波动,具体以运营商公布的最新价格为准。
选择纯流量卡时的建议: